Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE DE PORTARIA | Nível I | 3.036,00 |
| AOSD | Nível I | 1.583,00 |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO | Nível I | 4.554,00 |
| ASSESSOR JURIDICO | Nível I | 3.036,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.648,00 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 8.157,50 |
| CONTADOR | Nível I | 6.072,00 |
| MOTORISTA | Nível I | 3.036,00 |
| RECEPCIONISTA | Nível I | 3.036,00 |
| SECRETARIO ADMINISTRATIVO | Nível I | 6.072,00 |
| TESOUREIRO | Nível I | 6.072,00 |
| VEREADOR | Nível I | 9.900,00 |



Aguarde...